|
제품 상세 정보:
|
중량 :: | 500G, 500g | 객관적 지름 :: | 40 밀리미터 |
---|---|---|---|
타이핑하세요 :: | 암시의 옵틱 | 재료 :: | 광학유리 |
효과적 시각적 거리 :: | 1800m | 분류하세요 :: | 23.5x5.5x5.8cm, 23.5x5.5x5.8cm |
TF 카드 기억 장치 :: | 8GB | 영상 출력 :: | 640x480P 결의안 |
하이 라이트: | 열 망원경 야간 시력 범위,1800m 장거리 야간 시력 범위,추적 야간투시 쌍안경 40 밀리미터 |
추적, 보안의 1800m 장거리 열 망원경 야간 시력 범위
생성물 파라미터 :
검출기 | 타입 | 비냉각 적외선 |
해상도 비율, 픽셀화합니다 | 384x288 | |
갱신 속도 | 50Hz | |
화소 크기 | 17 | |
광섬유 변수 | 확대 | 4.1X |
연속적인 디지털 줌 | 4.1X-16.4X | |
디지털 줌 | 2X/4X | |
물체쪽 렌즈 지름 | F50MM | |
최소 포커싱 범위 | 5M-7M | |
출사 동공 직경 | 5MM | |
수평식에서 견해(@/100m)의 분야 | 7.5X5.6 | |
수직에서 견해(@/100m)의 분야 | 13X9.8 | |
디옵터 제어 | -5에서부터 +5 | |
최대 시각적인 범위 (1.7m 동물을 위한 목표물) | 1800m~1969m | |
디스플레이 화면 | 타입 | AMOLED |
해상도 비율, 픽셀화합니다 | 640X480 | |
작업 매개 변수 | 공급 전압 | 3-4.2V |
전지법 / 전압 / 출력 전원 | IPS5/5200mAh/DC3.7V | |
외부 전원 소스 | 5V(USB) | |
직행 업무 시간 (온도 22 C) | 8시간입니다 | |
방수 | IPX7 | |
작동 온도 | -25C에서부터 +50C | |
제품의 크기 | 23.5x5.5x5.8cm | |
정미중량 (배터리를 포함하지 않습니다) | 500g | |
화면 | 해상도 비율, 픽셀화합니다 | 640X480 |
포맷 | .avi/.직무 수행 기준 | |
내장 메모리 저장 | 8GB | |
내장 메모리 용량 | 150 분 비디오 또는 10000장 부분 사진 | |
와이파이 기능 | 프레임 속도 | 2.4GHz |
표준 | 802.11b/g/n | |
거리를 받으세요 | 15m |
특징
담당자: ETTRVISION
전화 번호: 86-13730890225